Avride
344 Hyundai Ioniq 5
344
registered
- 344Hyundai Ioniq 5
- 7 days
- 0
- 30 days
- 0
- Complaints
- 1
- Newest
- Aug 10
Live from the Texas DMV synced just now
Every vehicle on the state's autonomous-vehicle registry — who runs what, how fast each fleet is growing, and what Texans report about them.
Daily registered-vehicle totals from each TxDMV sync.
| Date | Avride |
|---|---|
| Sep 12 | 344 |
| Sep 11 | 344 |
| Sep 10 | 344 |
| Sep 9 | 344 |
| Sep 8 | 344 |
| Sep 7 | 344 |
| Sep 6 | 344 |
| Sep 5 | 344 |
| Sep 4 | 344 |
| Sep 3 | 344 |
| Sep 2 | 344 |
| Sep 1 | 344 |
| Aug 31 | 344 |
| Aug 30 | 344 |
| Aug 29 | 344 |
| Aug 28 | 344 |
| Aug 27 | 344 |
| Aug 26 | 344 |
| Aug 25 | 344 |
| Aug 24 | 344 |
| Aug 23 | 344 |
| Aug 22 | 344 |
| Aug 21 | 344 |
| Aug 20 | 344 |
| Aug 19 | 344 |
| Aug 18 | 344 |
| Aug 17 | 344 |
| Aug 16 | 344 |
| Aug 15 | 344 |
| Aug 14 | 344 |
| Aug 13 | 344 |
| Aug 12 | 344 |
| Aug 11 | 344 |
| Aug 10 | 344 |
| Jul 30 | 317 |
| Jul 29 | 317 |
| Jul 28 | 317 |
| Jul 27 | 317 |
| Jul 26 | 317 |
| Jul 25 | 317 |
| Jul 24 | 317 |
| Jul 23 | 317 |
| Jul 22 | 317 |
| Jul 21 | 317 |
| Jul 20 | 317 |
| Jul 19 | 317 |
| Jul 18 | 317 |
| Jul 17 | 317 |
| Jul 16 | 317 |
| Jul 15 | 317 |
| Jul 14 | 317 |
| Jul 13 | 317 |
| Jul 12 | 317 |
| Jul 11 | 317 |
| Jul 10 | 317 |
| Jul 9 | 317 |
| Jul 8 | 317 |
| Jul 7 | 317 |
| Jul 6 | 317 |
| Jul 5 | 317 |
| Jul 4 | 317 |
| Jul 3 | 317 |
| Jul 2 | 317 |
| Jul 1 | 317 |
| Jun 30 | 317 |
| Jun 29 | 317 |
| Jun 28 | 317 |
| Jun 27 | 317 |
| Jun 26 | 317 |
| Jun 25 | 317 |
| Jun 24 | 317 |
| Jun 23 | 317 |
| Jun 22 | 317 |
| Jun 21 | 317 |
| Jun 20 | 317 |
| Jun 19 | 317 |
| Jun 18 | 317 |
| Jun 17 | 317 |
| Jun 16 | 317 |
| Jun 15 | 317 |
| Jun 14 | 317 |
| Jun 13 | 317 |
| Jun 12 | 317 |
| Jun 11 | 317 |
| Jun 10 | 317 |
| Jun 9 | 317 |
What Texans are reporting to the DMV about each operator, newest first.
Inexplicably brake-checked me 3+ separate times, no apparent reason. No surprise construction, or odd conduction on my part. I was on a motorcycle, normal spacing behind the car.
Crowdsourced from ride receipts across every robotaxi market — plates spotted, plates active in the last 30 days, and what rides actually cost.
| Market | Plates | Active 30d | Rides | Avg mi | Avg min | Avg fare | $/mi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta, GA | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Austin, TX | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Dallas, TX | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Denver, CO | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Houston, TX | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Las Vegas, NV | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Los Angeles, CA | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Miami, FL | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Nashville, TN | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Orlando, FL | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Phoenix, AZ | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| San Antonio, TX | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| San Diego, CA | 2 | 2 | 2 | 4.0 | 12.5 | $12.25 | $3.07 |
| San Francisco Bay Area, CA | 7 | 0 | 7 | 8.1 | 27.7 | $25.54 | $3.15 |
| Tampa, FL | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Unknown market | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 6.0 | $0.77 | $0.69 |